【1棟アパート】玉村町大型社宅・収益アパート
更新日:2026/3/8次回更新日:0/3/8 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
|
佐波郡玉村町下之宮 |
18,900万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
1K 655.86㎡ 1,079.16㎡ |
1棟アパート 2027年3月 |
- 本下水
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置場
- シューズボックス
- バルコニー
- 宅配BOX
- エアコン
| 所在地 | 佐波郡玉村町下之宮 | ||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 売主 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 北 | 土地面積 | 1,079.16 ㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
| 建物面積 | 655.86 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
| 築年月 | 2027年3月 | 物件種別 | 1棟アパート |
| 現況 | 未着工 | 引渡/入居次期 | 相談 |
| 駐車場 | あり | 駐車場料金 | - |
| 小学校 | 中学校 | ||
| 間取内容 | 1K | ||
| 契約期間 | 保険 | ||
| 設備・条件 | 本下水/温水洗浄便座/室内洗濯機置場/シューズボックス/バルコニー/宅配BOX/エアコン | ||
| キャッチコピー | 【新築】土地・建物22世帯1ルーム・外構工事費コミコミ価格 社宅利用としていかがでしょうか | ||
| 備考 | 各世帯分駐車スペース有/A棟10世帯・B棟12世帯/工業団地至近/高崎、伊勢崎アクセス良/ | ||
おすすめ物件

